Manifestazione: Nicolosi 16/04/2011 Granfondo Nicolosi Porta dell'Etna
Organizzazione: ASD Extreme Bike Nicolosi
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos assol | pos categ | N° Gara | Cognome | Nome | Categoria | Societą |
| 1 | 1 | 1 | LOMBARDO | VITO | VETERANO | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 2 | 1 | 15 | CALI' | MASSIMO | SENIOR | A. S. D. AMICI DEL PEDALE |
| 3 | 1 | 37 | D'IZZIA | EMANUELE | CADETTO | ASD MTB CLUB VITTORIA |
| 4 | 2 | 5 | LITTERI | LUCA | SENIOR | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 5 | 3 | 114 | GITTO | FRANCESCO | SENIOR | ASD ITIS MAJORANA |
| 6 | 1 | 22 | BEDOGNI | ATTILIO | GENTLEMAN | ASD SKORPIONI MTB |
| 7 | 2 | 58 | CAMPANELLA | PAOLO | GENTLEMAN | ASD TEAM GENESI |
| 8 | 2 | 54 | MIUCCIO | CARMELO | VETERANO | ASD ENERWOLF |
| 9 | 2 | 113 | BONANNO | ANGELO LORENZO | CADETTO | ASD PEDARA BIKE |
| 10 | 3 | 2 | MARLETTA | GIUSEPPE | VETERANO | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 11 | 4 | 57 | CANNONE | ANTONINO | SENIOR | ASD TEAM GENESI |
| 12 | 5 | 127 | GRECO | MARCO | SENIOR | ASD FUNNY BIKE FCI |
| 13 | 6 | 123 | CALDARELLA | PAOLO | SENIOR | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI |
| 14 | 4 | 33 | DILIBERTO | DIONISIO | VETERANO | ASD GS MEDITERRANEO |
| 15 | 1 | 64 | MODICA | FABIO | JUNIOR | ASD NFC POZZALLO |
| 16 | 2 | 7 | BENENATI | PIETRO LEO | JUNIOR | ASD TEAM MAX BICI |
| 17 | 7 | 129 | COSENTINO | DARIO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE |
| 18 | 5 | 71 | CALLERI | LUCIANO | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 19 | 3 | 4 | SIRAGUSA | ALDO | CADETTO | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 20 | 4 | 75 | PETRALIA | ALESSANDRO | CADETTO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 21 | 3 | 53 | COSTANTINO | PAOLO | GENTLEMAN | ASD PEDARA BIKE |
| 22 | 6 | 45 | BENEDETTO | ANTONINO | VETERANO | ASD CICLI BENEDETTO |
| 23 | 7 | 62 | CANNIZZARO | ROSARIO | VETERANO | ASD NFC POZZALLO |
| 24 | 8 | 67 | SCIFO | SALVATORE | VETERANO | ASD NFC POZZALLO |
| 25 | 8 | 47 | SOTTILE | CARMELO | SENIOR | ASD CICLI BENEDETTO |
| 26 | 9 | 34 | CARAVELLO MELI | MASSIMO | SENIOR | ASD GS MEDITERRANEO |
| 27 | 9 | 26 | PICCOLO | MASSIMO | VETERANO | ASD BICYCLE BOB |
| 28 | 3 | 118 | LUPO | ANTONIO | JUNIOR | ASD IL TEMPIO ISPICA |
| 29 | 10 | 119 | ZAPPALA' | GIOVANNI | VETERANO | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| 30 | 10 | 125 | MENSEATTI | STEFANO | SENIOR | ASD POL AVOLA |
| 31 | 11 | 124 | SANTORO | PAOLO | SENIOR | ASD GS GEOM PIPPO CARUSO |
| 32 | 11 | 51 | LICITRA | ALESSANDRO | VETERANO | ASD CICL. RENAULT AMARU' |
| 33 | 12 | 110 | PLATANIA | ORAZIO | SENIOR | ASD PEDARA BIKE |
| 34 | 5 | 8 | SCILIPOTI | SEBASTIANO | CADETTO | ASD TEAM MAX BICI |
| 35 | 4 | 16 | LANZAFAME | MARCELLO | GENTLEMAN | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| 36 | 12 | 55 | REITANO | ALFIO | VETERANO | ASD ENERWOLF |
| 37 | 13 | 3 | VALVO | DOMENICO | SENIOR | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 38 | 5 | 106 | DI MAURO | ROBERTO | GENTLEMAN | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 39 | 4 | 41 | SAMMITO | MICHELE | JUNIOR | A. S. D. C. C. CARLO PAPA |
| 40 | 13 | 105 | NICOLOSI | ANTONINO | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 41 | 14 | 120 | BONAVENTURA | ALFIO | SENIOR | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| 42 | 14 | 79 | PULEO | SALVATORE | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 43 | 6 | 103 | DE PASQUALE | FRANCESCO | CADETTO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 44 | 6 | 13 | PAONE | GIOVANNI | GENTLEMAN | ASD TEAM MAX BICI |
| 45 | 7 | 48 | VENUTO | GIOVANNI | GENTLEMAN | ASD CICLI BENEDETTO |
| 46 | 15 | 9 | FAMA' | ROSARIO | SENIOR | ASD TEAM MAX BICI |
| 47 | 16 | 63 | ASTA | ENRICO | SENIOR | ASD NFC POZZALLO |
| 48 | 7 | 21 | BELLOTTI | IVAN | CADETTO | ASD SKORPIONI MTB |
| 49 | 15 | 11 | PINTAUDI | FRANCESCO | VETERANO | ASD TEAM MAX BICI |
| 50 | 8 | 39 | GIARAMITA | ANDREA | GENTLEMAN | ASD NATI STANCHI |
| 51 | 16 | 20 | BONFANTI | SANTO | VETERANO | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| 52 | 17 | 52 | ALGIERI | FABRIZIO | VETERANO | ASD CICL. RENAULT AMARU' |
| 53 | 18 | 66 | MINARDO | PIETRO | VETERANO | ASD NFC POZZALLO |
| 54 | 17 | 43 | ROCCASALVO | ANGELO | SENIOR | ASD POL.DRC CASA ROSOLINI |
| 55 | 18 | 12 | RECUPERO | SEBASTIANO | SENIOR | ASD TEAM MAX BICI |
| 56 | 19 | 35 | CARUSO | PIETRO | VETERANO | ASD MEMORIAL GIORGIO PA |
| 57 | 9 | 18 | CULTRERA | ROBERTO | GENTLEMAN | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| 58 | 20 | 68 | SUIZZO | SILVIO | VETERANO | ASD NFC POZZALLO |
| 59 | 21 | 122 | FUCCIO | ALFIO | VETERANO | ASD I LEONI DI LENTINI |
| 60 | 22 | 17 | FOSSI | SEBASTIANO | VETERANO | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| 61 | 23 | 46 | FORMICA | SALVATORE | VETERANO | ASD CICLI BENEDETTO |
| 62 | 5 | 49 | VISALLI | FRANCESCO | JUNIOR | ASD CICLI BENEDETTO |
| 63 | 24 | 74 | SANTANGELO | CARMELO | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 64 | 19 | 101 | LARDIZZONE | ALESSANDRO | SENIOR | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 65 | 20 | 19 | FEDE | PAOLO | SENIOR | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| 66 | 25 | 61 | SIGONA | GIUSEPPE | VETERANO | ASD NFC POZZALLO |
| 67 | 21 | 10 | MAZZEO | SANTO | SENIOR | ASD TEAM MAX BICI |
| 68 | 22 | 70 | LONGO | MASSIMO | SENIOR | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 69 | 8 | 29 | SERRAINO | ANTONINO | CADETTO | ASD ORA PEDALA |
| 70 | 26 | 72 | DI STEFANO | TONINO | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 71 | 27 | 76 | LA MARCA | CORRADO | VETERANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 72 | 9 | 121 | LANZAFAME | ANTONINO | CADETTO | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| 73 | 28 | 40 | SAVA | DOMENICO | VETERANO | ASD FUNNY BIKE FCI |
| 74 | 6 | 14 | MUSSO | NICOLO' | JUNIOR | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| 75 | 29 | 130 | IMPOLLONIA | ALESSANDRO | VETERANO | ASD TEAM MAX BICI |
| 76 | 10 | 102 | CALABRETTA | MARIO | GENTLEMAN | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 77 | 30 | 126 | PENNISI | FRANCESCO | VETERANO | ASD LIFE TRIATHLON - F. I. T. |
| 78 | 11 | 42 | DANTONI | ENZO | GENTLEMAN | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA |
Classifica assoluta percorso corto
| Pos assol | pos categ | N° Gara | Cognome | Nome | Categoria | Societą |
| 1 | 1 | 81 | RICCIOLI | CRISTIAN | DEBUTTANTE | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 2 | 1 | 100 | RICCIOLI | MARIO | SUPER GENTL. A | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 3 | 2 | 93 | D'AGATA | LUCA | DEBUTTANTE | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 4 | 3 | 82 | VENUTI | NICOLA | DEBUTTANTE | ASD TEAM MAX BICI |
| 5 | 2 | 86 | BELLOTTI | FAUSTO | SUPER GENTL. A | ASD SKORPIONI MTB |
| 6 | 1 | 95 | SACCONE | GIUSEPPE | SUPER GENTL. B | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 7 | 3 | 83 | ALTOBELLO | FILIPPO | SUPER GENTL. A | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| 8 | 1 | 88 | KALCHANKA | ALENA | DONNE | ASD ORA PEDALA |
| 9 | 4 | 89 | SAMMITO | VINCENZO | SUPER GENTL. A | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA |
| 10 | 2 | 115 | LONGO | ALFIO | SUPER GENTL. B | ASD PEDARA BIKE |
| 11 | 2 | 108 | SCIUTO | EGIDIA | DONNE | ASD PEDARA BIKE |
| 12 | 3 | 128 | IMPELLIZZERI | COSIMO | SUPER GENTL. B | ASD CONAD TYNDARIS |
| 13 | 3 | 92 | ATTARDI | LUCIA | DONNE | ASD NFC POZZALLO |
| 14 | 4 | 91 | PAPA | GINO | SUPER GENTL. B | ASD CICLI BENEDETTO |
Classifica per categoria
| CADETTO | 1 | D'IZZIA | EMANUELE | ASD MTB CLUB VITTORIA |
| CADETTO | 2 | BONANNO | ANGELO LORENZO | ASD PEDARA BIKE |
| CADETTO | 3 | SIRAGUSA | ALDO | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| CADETTO | 4 | PETRALIA | ALESSANDRO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| CADETTO | 5 | SCILIPOTI | SEBASTIANO | ASD TEAM MAX BICI |
| CADETTO | 6 | DE PASQUALE | FRANCESCO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| CADETTO | 7 | BELLOTTI | IVAN | ASD SKORPIONI MTB |
| CADETTO | 8 | SERRAINO | ANTONINO | ASD ORA PEDALA |
| CADETTO | 9 | LANZAFAME | ANTONINO | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| DEBUTTANTE | 1 | RICCIOLI | CRISTIAN | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| DEBUTTANTE | 2 | D'AGATA | LUCA | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| DEBUTTANTE | 3 | VENUTI | NICOLA | ASD TEAM MAX BICI |
| DONNE | 1 | KALCHANKA | ALENA | ASD ORA PEDALA |
| DONNE | 2 | SCIUTO | EGIDIA | ASD PEDARA BIKE |
| DONNE | 3 | ATTARDI | LUCIA | ASD NFC POZZALLO |
| GENTLEMAN | 1 | BEDOGNI | ATTILIO | ASD SKORPIONI MTB |
| GENTLEMAN | 2 | CAMPANELLA | PAOLO | ASD TEAM GENESI |
| GENTLEMAN | 3 | COSTANTINO | PAOLO | ASD PEDARA BIKE |
| GENTLEMAN | 4 | LANZAFAME | MARCELLO | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| GENTLEMAN | 5 | DI MAURO | ROBERTO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| GENTLEMAN | 6 | PAONE | GIOVANNI | ASD TEAM MAX BICI |
| GENTLEMAN | 7 | VENUTO | GIOVANNI | ASD CICLI BENEDETTO |
| GENTLEMAN | 8 | GIARAMITA | ANDREA | ASD NATI STANCHI |
| GENTLEMAN | 9 | CULTRERA | ROBERTO | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| GENTLEMAN | 10 | CALABRETTA | MARIO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| GENTLEMAN | 11 | DANTONI | ENZO | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA |
| JUNIOR | 1 | MODICA | FABIO | ASD NFC POZZALLO |
| JUNIOR | 2 | BENENATI | PIETRO LEO | ASD TEAM MAX BICI |
| JUNIOR | 3 | LUPO | ANTONIO | ASD IL TEMPIO ISPICA |
| JUNIOR | 4 | SAMMITO | MICHELE | A. S. D. C. C. CARLO PAPA |
| JUNIOR | 5 | VISALLI | FRANCESCO | ASD CICLI BENEDETTO |
| JUNIOR | 6 | MUSSO | NICOLO' | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| SENIOR | 1 | CALI' | MASSIMO | A. S. D. AMICI DEL PEDALE |
| SENIOR | 2 | LITTERI | LUCA | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| SENIOR | 3 | GITTO | FRANCESCO | ASD ITIS MAJORANA |
| SENIOR | 4 | CANNONE | ANTONINO | ASD TEAM GENESI |
| SENIOR | 5 | GRECO | MARCO | ASD FUNNY BIKE FCI |
| SENIOR | 6 | CALDARELLA | PAOLO | ASD CICLISTICA DI ROSOLINI |
| SENIOR | 7 | COSENTINO | DARIO | ASD PEDARA BIKE |
| SENIOR | 8 | SOTTILE | CARMELO | ASD CICLI BENEDETTO |
| SENIOR | 9 | CARAVELLO MELI | MASSIMO | ASD GS MEDITERRANEO |
| SENIOR | 10 | MENSEATTI | STEFANO | ASD POL AVOLA |
| SENIOR | 11 | SANTORO | PAOLO | ASD GS GEOM PIPPO CARUSO |
| SENIOR | 12 | PLATANIA | ORAZIO | ASD PEDARA BIKE |
| SENIOR | 13 | VALVO | DOMENICO | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| SENIOR | 14 | BONAVENTURA | ALFIO | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| SENIOR | 15 | FAMA' | ROSARIO | ASD TEAM MAX BICI |
| SENIOR | 16 | ASTA | ENRICO | ASD NFC POZZALLO |
| SENIOR | 17 | ROCCASALVO | ANGELO | ASD POL.DRC CASA ROSOLINI |
| SENIOR | 18 | RECUPERO | SEBASTIANO | ASD TEAM MAX BICI |
| SENIOR | 19 | LARDIZZONE | ALESSANDRO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| SENIOR | 20 | FEDE | PAOLO | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| SENIOR | 21 | MAZZEO | SANTO | ASD TEAM MAX BICI |
| SENIOR | 22 | LONGO | MASSIMO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| SUPER GENTL. A | 1 | RICCIOLI | MARIO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| SUPER GENTL. A | 2 | BELLOTTI | FAUSTO | ASD SKORPIONI MTB |
| SUPER GENTL. A | 3 | ALTOBELLO | FILIPPO | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| SUPER GENTL. A | 4 | SAMMITO | VINCENZO | ASD CICLO CLUB CARLO PAPA |
| SUPER GENTL. B | 1 | SACCONE | GIUSEPPE | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| SUPER GENTL. B | 2 | LONGO | ALFIO | ASD PEDARA BIKE |
| SUPER GENTL. B | 3 | IMPELLIZZERI | COSIMO | ASD CONAD TYNDARIS |
| SUPER GENTL. B | 4 | PAPA | GINO | ASD CICLI BENEDETTO |
| VETERANO | 1 | LOMBARDO | VITO | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| VETERANO | 2 | MIUCCIO | CARMELO | ASD ENERWOLF |
| VETERANO | 3 | MARLETTA | GIUSEPPE | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| VETERANO | 4 | DILIBERTO | DIONISIO | ASD GS MEDITERRANEO |
| VETERANO | 5 | CALLERI | LUCIANO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| VETERANO | 6 | BENEDETTO | ANTONINO | ASD CICLI BENEDETTO |
| VETERANO | 7 | CANNIZZARO | ROSARIO | ASD NFC POZZALLO |
| VETERANO | 8 | SCIFO | SALVATORE | ASD NFC POZZALLO |
| VETERANO | 9 | PICCOLO | MASSIMO | ASD BICYCLE BOB |
| VETERANO | 10 | ZAPPALA' | GIOVANNI | ASD SCULPTUR CLUB MTB |
| VETERANO | 11 | LICITRA | ALESSANDRO | ASD CICL. RENAULT AMARU' |
| VETERANO | 12 | REITANO | ALFIO | ASD ENERWOLF |
| VETERANO | 13 | NICOLOSI | ANTONINO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| VETERANO | 14 | PULEO | SALVATORE | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| VETERANO | 15 | PINTAUDI | FRANCESCO | ASD TEAM MAX BICI |
| VETERANO | 16 | BONFANTI | SANTO | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| VETERANO | 17 | ALGIERI | FABRIZIO | ASD CICL. RENAULT AMARU' |
| VETERANO | 18 | MINARDO | PIETRO | ASD NFC POZZALLO |
| VETERANO | 19 | CARUSO | PIETRO | ASD MEMORIAL GIORGIO PA |
| VETERANO | 20 | SUIZZO | SILVIO | ASD NFC POZZALLO |
| VETERANO | 21 | FUCCIO | ALFIO | ASD I LEONI DI LENTINI |
| VETERANO | 22 | FOSSI | SEBASTIANO | ASD ALVERIA BIKE NOTO |
| VETERANO | 23 | FORMICA | SALVATORE | ASD CICLI BENEDETTO |
| VETERANO | 24 | SANTANGELO | CARMELO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| VETERANO | 25 | SIGONA | GIUSEPPE | ASD NFC POZZALLO |
| VETERANO | 26 | DI STEFANO | TONINO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| VETERANO | 27 | LA MARCA | CORRADO | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| VETERANO | 28 | SAVA | DOMENICO | ASD FUNNY BIKE FCI |
| VETERANO | 29 | IMPOLLONIA | ALESSANDRO | ASD TEAM MAX BICI |
| VETERANO | 30 | PENNISI | FRANCESCO | ASD LIFE TRIATHLON - F. I. T. |
| 1^SOC | ASD SPINELLA TEAM MTB |
| 2^SOC | ASD EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 3^SOC | ASD PEDARA BIKE |
|
4^SOC |
ASD SKORPIONI MTB |
|
5^SOC |
ASD SCULPTUR CLUB MTB |